Velikostní tabulky
Velikostní tabulku najdete u každého produktu ve fotogalerii
Dámské oblečení Sensor
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 158-162 | 163-166 | 167-171 | 172-174 | 175-177 | 178-181 |
Obvod přes prsa | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 |
Obvod hrudníku | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Obvod pasu | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
Obvod boků | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
Pánské oblečení Sensor
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 166-171 | 172-176 | 177-181 | 182-186 | 187-191 | 192-194 |
Obvod hrudníku | 86-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 |
Obvod pasu | 74-79 | 80-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 |
103-109 |
Pánské oblečení Lasting
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Výška | 160-162 | 164-166 | 168-170 | 172-174 | 176-178 | 180-182 | 184-186 | 188-190 |
Hrudník | 78-80 | 84-86 | 90-92 | 96-98 | 102-104 | 108-110 | 116-120 | 126-130 |
Pas | 62-64 | 68-70 | 74-76 | 80-82 | 86-88 | 92-94 | 100-104 | 110-114 |
Boky | 80-82 | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 104-106 | 110-112 | 118-122 | 128-132 |
Vnitřní délka nohavice | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 |
Dámské oblečení Lasting
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Výška | 152-154 | 156-158 | 160-162 | 164-166 | 168-170 | 172-174 | 176-178 |
Hrudník | 76-78 | 82-84 | 88-90 | 94-96 | 98-100 | 104-106 | 110-114 |
Pas | 50-52 | 56-58 | 62-64 | 70-72 | 76-78 | 82-84 | 90-94 |
Boky | 78-80 | 84-86 | 90-92 | 96-98 | 102-104 | 108-110 | 116-120 |
Vnitřní délka nohavice | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 |
Dětské kukly Crawler
Velikost | |
0 | obvod hlavy 33-36 cm |
0-1 | obvod hlavy 37-40 cm |
1 | obvod hlavy 41-46 cm |
2 | obvod hlavy 47-50 cm |
3 | obvod hlavy 51-54 cm |
4 | obvod hlavy 55-58 cm |